维护法律工作者执业合法权益委员会 | 李太君 | 主任 | 阆中沙溪所 | 13508083484 |
李濮汐 | 副主任 | 顺庆天顺所 | 18780738586 | |
陈启立 | 副主任 | 蓬安相如所 | 13198647298 | |
李雄伟 | 秘书长 | 顺庆致远所 | 15881716555 | |
龙 韦 | 成员 | 营山方圆所 | 13198177717 | |
刘 泉 | 成员 | 南部陵江所 | 13708274805 | |
何子珍 | 成员 | 西充义兴所 | 13980304068 | |
陈 江 | 成员 | 仪陇新政所 | 13096139909 | |
袁 科 | 成员 | 高坪东观所 | 13547444890 | |
监督和惩戒 委员会 | 唐崇伟 | 主任 | 顺庆东昇所 | 15882618008 |
黄 永 | 执行主任 | 仪陇至诚所 | 18990879922 | |
李定荣 | 副主任 | 蓬安助民所 | 18382990868 | |
刘伟荣 | 秘书长 | 高坪江东所 | 18783932010 | |
刘高裕 | 成员 | 西充双凤所 | 13458249991 | |
薛艳华 | 成员 | 营山城南所 | 15508150778 | |
缪永展 | 成员 | 阆中沙溪所 | 18990867336 | |
陈再清 | 成员 | 嘉陵大通所 | 18780738586 | |
罗 俊 | 成员 | 南部陵江所 | 13890827616 | |
财务委员会 | 文国君 | 主任 | 嘉陵嘉陵所 | 13990825384 |
范光明 | 副主任 | 顺庆法源所 | 13696222655 | |
冯文彬 | 副主任 | 阆中恒生所 | 13990813881 | |
蒲 璇 | 秘书长 | 顺庆诚信所 | 18990822061 | |
马荣刚 | 成员 | 南部楠木所 | 13419127999 | |
杜先伟 | 成员 | 西充槐树所 | 13990737138 | |
廖 兵 | 成员 | 营山老林所 | 18090541010 | |
曹洪光 | 成员 | 蓬安相如所 | 18349859222 | |
刘春梅 | 成员 | 仪陇柳垭所 | 18990882920 | |
事业发展、培训、社会公益、联系青年及 女法律工作者和工会工作委员会 | 陈全民 | 主任 | 营山双河所 | 13419118666 |
马荣刚 | 副主任 | 南部楠木所 | 13419127999 | |
姚金俐 | 副主任 | 西充金龙所 | 18080305879 | |
陈 猛 | 秘书长 | 顺庆法源所 | 18990829555 | |
赵开文 | 成员 | 阆中河溪所 | 13990742164 | |
陈启立 | 成员 | 蓬安相如所 | 13198647298 | |
杜黎宏 | 成员 | 顺庆法正所 | 18980301610 | |
刘征斌 | 成员 | 仪陇方州所 | 13002821280 | |
成海燕 | 成员 | 嘉陵凤垭所 | 13219117500 |
上一条:南充市基层法律服务工作者协会理事会及监事会、秘书处对接表
下一条:南充市基层法律服务工作者协会专业委员会对接表 |
返回列表 |